Gramos | Venta |
1000 | 368785.70 |
500 | 184392.90 |
250 | 92196.40 |
100 | 36878.60 |
50 | 18472.80 |
10 | 3713.90 |
5 | 1867.90 |
1 | 383.80 |
Compra | Venta | |
Mexicanos de oro | 9319.00 | 10982.00 |
Chilenos de oro | 5041.00 | 5939.00 |
Libras Ant. | 2038.00 | 2275.00 |
Libras Eliz. | 1967.00 | 2198.00 |
KRUGERRAND | 7916.00 | 8837.00 |
Cotización en Pesos Argentinos.
Actualizado el 18-03-13.
Fuente: Banco Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario