COTIZACION DEL ORO
ORO
ORO 18 KILATES ORO 24 KILATES
ORO EN LINGOTES
1 gramo 5 gramos 10 gramos 30 gramos 50 gramos 100 gramos 250 gramos 500 gramos 1000 gramos
ORO MONEDA
Mexicado de Oro Chileno de oro Libras Ant. Libras Eliz. KRUGERRAND
ARGENTINOS ORO
Actualizado el 12-03-13 -
Gramos | Venta |
1000 | 364566.10 |
500 | 182283.10 |
250 | 91141.50 |
100 | 36456.60 |
50 | 18261.80 |
10 | 3671.70 |
5 | 1846.80 |
1 | 379.60 |
Compra | Venta | |
Mexicanos de oro | 9271.00 | 10945.00 |
Chilenos de oro | 5040.00 | 5938.00 |
Libras Ant. | 2080.00 | 2302.00 |
Libras Eliz. | 1988.00 | 2220.00 |
KRUGERRAND | 8011.00 | 8947.00 |
Cotización en Pesos Argentinos.
Actualizado el 12-03-13.
Fuente: Banco Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario