martes, 2 de octubre de 2012

El precio del oro en euros marca nuevo récord

precio oro cotización
Madrid, 02 octubre 2012 (OroyFinanzas.com) – El precio del oro cerraba la sesión del lunes en 1.775,20 dólares la onza y la cotización de la plata en 34,65 dólares. Los inversores de fondos cotizados ETF respaldados por oro físico, compraron más de 4 millones de onzas de oro en el mes de septiembre, más que en cualquier otro mes desde marzo de 2011.
Desde que el Banco Central Europeo (BCE) diera a finales de julio, los primeros indicios de una intervención masiva en favor del euro, el precio del oro ha ido al alza. Otros grandes bancos centrales como la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco de Japón también ha relajado su política monetaria. Los expertos aseguran que la consecuencia de la abundancia de dinero conlleva riesgos de inflación.
Cierre N.Y.       01/10/2012
Oro /onza 1775,20 dólares
Plata /onza    34,65 dólares
Platino /onza    1675,00 dólares
Paladio /onza    641,00 dólares
Ratio oro/plata    51,2

El euro se devalúa frente al oro

La cotización del oro en euros alcanzó durante la sesión de ayer un récord de  1.381, cerrando en 1.374,89. El precio del oro en euros ha aumentado casi un 14 por ciento este año, superando ligeramente el alza del precio del oro en dólares, que ha subido un 13 por ciento en el mismo periodo, en su decimo año de subidas consecutivas.
Septiembre es el mes en el que la cotización del oro por lo general da mayores beneficios mensuales. durante los últimos 43 años, el precio del oro ha aumentado una media de un 2 por ciento en los meses de septiembre, frente a una caída media del 0,3 por ciento en los meses de marzo, el mes de peor desempeño.
© OroyFinanzas.com
 
The XAU is an index traded on the Philadelphia exchange. It consists of 16 precious metal mining companies. Those companies and their current share prices are listed below.


XAU -Derived from Market data
As of Oct 02, 2012
Company Symbol Latest
Price
Prev
Close
Change Time High Low Volume 52 Weeks
Net % High Low
Agnico Eagle Mines Ltd NYSE:AEM 52.45 USD 52.72 -0.27 -0.51% 16:00 52.98 52.02 287209 61.11 31.45
Anglogold Ashanti Ltd NYSE:AU 34.58 USD 35.28 -0.70 -1.98% 16:01 35.37 34.17 408901 49.12 30.56
Barrick Gold Corp NYSE:ABX 41.62 USD 41.90 -0.28 -0.67% 16:00 42.13 41.33 775148 53.26 31.00
Compania de Minas Buenaventura NYSE:BVN 38.52 USD 38.84 -0.32 -0.82% 17:22 39.00 38.24 548446 45.80 31.05
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc NYSE:FCX 39.68 USD 39.85 -0.17 -0.43% 16:00 40.33 39.10 2005799 48.96 28.85
Gold Fields Ltd NYSE:GFI 12.88 USD 12.89 -0.01 -0.08% 16:01 12.92 12.60 764477 18.39 11.72
Goldcorp Inc NYSE:GG 45.62 USD 46.20 -0.58 -1.26% 16:02 46.40 45.39 1322317 54.14 31.54
Harmony Gold Mining Co Ltd AMEX:HMY 8.35 USD 8.40 -0.05 -0.60% 16:05 8.42 8.27 320578 14.63 8.09
Kinross Gold Corp NYSE:KGC 10.53 USD 10.37 +0.16 +1.54% 16:01 10.65 10.41 1463967 15.08 7.11
Newmont Mining Corp NYSE:NEM 55.67 USD 55.70 -0.03 -0.05% 16:00 56.09 55.18 573934 72.41 42.95
Pan American Silver Corp NASDAQGS:PAAS 21.80 USD 21.67 +0.13 +0.60% 18:58 22.06 21.56 2348822 30.79 13.49
Randgold Resources Ltd NASDAQNM:GOLD 124.17 USD 126.88 -2.71 -2.14% 17:30 126.56 123.86 608987 127.18 72.91
Royal Gold Inc NYSE:RGLD 98.18 USD 98.40 -0.22 -0.22% 17:00 99.32 97.73 640200 100.84 57.00
Silver Standard Resources Inc NASDAQGM:SSRI 15.66 USD 15.91 -0.25 -1.57% 16:00 16.00 15.52 133488 21.07 10.07
Silver Wheaton Corp NYSE:SLW 38.80 USD 39.22 -0.42 -1.07% 17:26 39.46 38.39 4729325 40.36 22.94
Yamana Gold Inc NYSE:AUY 18.98 USD 19.19 -0.21 -1.09% 16:00 19.25 18.84 876480 19.64 12.35

XAU top5 -Derived from Market data
As of Oct 02, 2012
Company Symbol Latest
Price
Prev
Close
Change Time High Low Volume 52 Weeks
Net % High Low
Kinross Gold Corp NYSE:KGC 10.53 USD 10.37 +0.16 +1.54% 16:01 10.65 10.41 1463967 15.08 7.11
Pan American Silver Corp NASDAQGS:PAAS 21.80 USD 21.67 +0.13 +0.60% 18:58 22.06 21.56 2348822 30.79 13.49
Newmont Mining Corp NYSE:NEM 55.67 USD 55.70 -0.03 -0.05% 16:00 56.09 55.18 573934 72.41 42.95
Gold Fields Ltd NYSE:GFI 12.88 USD 12.89 -0.01 -0.08% 16:01 12.92 12.60 764477 18.39 11.72
Royal Gold Inc NYSE:RGLD 98.18 USD 98.40 -0.22 -0.22% 17:00 99.32 97.73 640200 100.84 57.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario