viernes, 5 de octubre de 2012

Cotización de Materias Primas - Fuente : Cinco Días .com

Precio Petróleo Brent

Fecha Precio Dif. Dif.%
05-10-2012 112,61 1,69 1,52
04-10-2012 110,92 1,16 1,06
03-10-2012 109,76 -3,17 -2,81
02-10-2012 112,93 -0,09 -0,08
01-10-2012 113,02 1,22 1,09
28-09-2012 111,80 -0,09 -0,08
27-09-2012 111,89 2,46 2,25
26-09-2012 109,43 -1,48 -1,33
25-09-2012 110,91 1,57 1,44
(*) Dólares por barril.

Precio Oro

Fecha Precio Dif. Dif.%
05-10-2012 1.780,48 -11,32 -0,63
04-10-2012 1.791,80 14,41 0,81
03-10-2012 1.777,39 2,39 0,14
02-10-2012 1.775,00 -5,39 -0,30
01-10-2012 1.780,39 8,49 0,48
28-09-2012 1.771,90 -5,39 -0,30
27-09-2012 1.777,29 25,70 1,47
26-09-2012 1.751,59 -8,45 -0,48
25-09-2012 1.760,04 -3,61 -0,21
(*) Dólares por onza.

Precio Plata

Fecha Precio Dif. Dif.%
05-10-2012 34,54 -0,39 -1,12
04-10-2012 34,93 0,37 1,07
03-10-2012 34,56 -0,03 -0,09
02-10-2012 34,59 -0,05 -0,14
01-10-2012 34,64 0,18 0,52
28-09-2012 34,46 -0,17 -0,49
27-09-2012 34,63 0,70 2,06
26-09-2012 33,93 0,23 0,68
25-09-2012 33,70 -0,24 -0,71
(*) Dólares por onza.

Precio Platino

Fecha Precio Dif. Dif.%
05-10-2012 1.697,00 -12,30 -0,72
04-10-2012 1.709,30 28,60 1,70
03-10-2012 1.680,70 11,70 0,70
02-10-2012 1.669,00 -2,00 -0,12
01-10-2012 1.671,00 16,20 0,98
28-09-2012 1.654,80 11,60 0,71
27-09-2012 1.643,20 15,30 0,94
26-09-2012 1.627,90 7,40 0,46
25-09-2012 1.620,50 15,20 0,95
(*) Dólares por libra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario