PrecioOro.com la cotizacion del oro y el precio del oro y plata
| |
| Precio del oro hoy baja a 1.839,02 USD la onza | by PrecioOro Jun 17, 2022 | NYMEX: El precio del oro hoy baja a 1.839,02 US Dólares en el mercado de futuros de Nueva York. LBMA: En Londres, la cotización del oro subió a 1.826,50 US Dólares la onza. En marzo, el valor del oro llegó a su máximo anual del 2022, y a máximos de todos los tiempos. La evolución del precio de oro en 2022 es de +1,02%. Evolución precio oro en 50 años = + 2.812,95%. | |
| Precio del oro hoy baja a 1.847,37 USD la onza | by aurumco Jun 17, 2022 | NYMEX: El precio del oro hoy baja a 1.847,37 US Dólares en el mercado de futuros de Nueva York. LBMA: En Londres, la cotización del oro subió a 1.826,50 US Dólares la onza. En marzo, el valor del oro llegó a su máximo anual del 2022, y a máximos de todos los tiempos. La evolución del precio de oro en 2022 es de +1,02%. Evolución precio oro en 50 años = + 2.812,95%. | |
| Precio del gramo de oro hoy = 58,73 USD = 56,19 EUR | by aurumco Jun 17, 2022 | Informe diario sobre el precio del gramo de oro hoy cotizado en la bolsa de metales preciosos de Londres para vender o comprar oro. 1 gramo de oro = 58,73 US Dólares. 1 gramo de oro = 56,19 Euros. | |
| Precio del oro en Euros sube a 20,61 EUR la onza | by aurumco Jun 17, 2022 | El precio de una onza de plata en euros hoy sube a 20,61 EUR la onza. 1 gramo de plata en euros a 0,66 EUR. 1 kilo de plata en euros a 662,70 EUR. Evolución de la cotización de la plata en euros en 2022 = - 0,25%. 08.03.2022. Máximo anual del precio de la plata en Euros en 2022, y máximos de 1 año y 1 mes. | |
| Precio de la plata hoy baja a 21,435 USD la onza | by aurumco Jun 17, 2022 | El precio de la plata hoy baja a 21,435 US Dólar la onza. El precio gramo plata a 0,689 USD. El precio kilo plata a 689,23 USD. Evolución de la cotización de la plata en 2022 = - 6,39%. 09.03.2022. Máximo anual del precio de la plata en 2022, y máximos de 8 meses. | |
| Precio de la plata en Euros sube a 20,61 EUR la onza | by aurumco Jun 17, 2022 | El precio de una onza de plata en euros hoy sube a 20,61 EUR la onza. 1 gramo de plata en euros a 0,66 EUR. 1 kilo de plata en euros a 662,70 EUR. Evolución de la cotización de la plata en euros en 2022 = - 0,25%. 08.03.2022. Máximo anual del precio de la plata en Euros en 2022, y máximos de 1 año y 1 mes. | |
| Precio del paladio hoy sube a 1.866,00 USD la onza | by aurumco Jun 17, 2022 | El precio del paladio hoy sube a 1.866,00 US Dólares la onza en la Bolsa LPPM en Londres. Evolución de la cotización del paladio en 2022 =- 4,84%. 23.5.2022. Nornickel reduce estimación del déficit mundial de paladio en 2022. 07.3.2022. Máximo anual de la cotización del paladio en 2022, y máximos históricos de todos los tiempos.
| |
| Precio del platino hoy baja a 943,00 USD la onza | by aurumco Jun 17, 2022 | El precio del platino hoy baja a 943,00 US Dólares la onza en la Bolsa LPPM en Londres. Evolución de la cotización del platino en 2022 = - 3,25%. 08.03.2022. Máximo anual del platino en 2022, máximos de 9 meses.
| |
| Alerta de burbuja – Bitcoin hoy sube un +0,84% a 20.554,28 USD/BTC | by aurumco Jun 17, 2022 | Noticias sobre la burbuja de Bitcoin hoy. 17.06.2022. Bitcoin hoy sube un +0,84% a 20.554,28 USD/BTC. 17.06.2022. Evolución del Bitcoin en 2022 = -56,35%. 11.06.2022. Michael Saylor: "Si Bitcoin no va a 0, entonces se encamina a 1.000.000 USD" 24.01.2022. BCA Research ve 5.000 USD/BTC a largo plazo. 10.11.2021. Bitcoin marca nuevo récord de 69.000,00 USD/BTC. 18.01.2021. Warren Buffet recomienda desconfiar del Bitcoin.
| |
| Precio del cobre hoy baja a 9.256,00 USD la tonelada | by aurumco Jun 16, 2022 | El precio del cobre hoy baja a 9.256,00 US dólares la tonelada en la bolsa de metales LME en Londres. 1 kilo de cobre a 9,256 USD. Evolución precio del cobre en 2022 = -3,95%. 07.03.2022. Máximo anual del cobre en 2022, máximos de todos los tiempos.
| |
| | Precio del níquel sube a 25.600,00 US Dólares la tonelada | by aurumco Jun 16, 2022 | El precio del níquel hoy sube a 25.600,00 dólares. 1 kilo de níquel = 25,600 USD. Evolución precio del níquel en 2022 = +20,59%. 23.5.2022. Nornickel espera excedente del mercado mundial de níquel en 2022 y 2023. 10.3.2022. Máximo anual del níquel en 2022 (y máximos histórico) por fuerte demanda y caída de existencias.
| |
| Precio del plomo sube a 2.081,00 US Dólares la tonelada | by aurumco Jun 16, 2022 | El precio del plomo hoy sube a 2.081,00 dólares por tonelada. 1 kilo de plomo = 2,081 USD. Evolución precio del plomo en 2022 = -8,82%. 7.3.2022. Máximo anual del plomo en 2022. Máximos de 3 años y 9 meses. | |
| Precio del zinc hoy sube a 3.700,00 US Dólares la tonelada | by aurumco Jun 16, 2022 | El precio del zinc hoy sube a 3.700,00 dólares por tonelada. La cotización de 1 kilo de zinc a 3,700 USD. Evolución precio del zinc en 2022 = +2,63%. 19.4.2022. Máximo anual del zinc en 2022. Máximos de 15 años y 4 meses por alza de costos fundiciones y caída de inventarios. |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario