Resumen por Sectores - Emiratos Árabes Unidos
FUENTE: investing.com |
---|
Nombre | Último | Var. | Var. % | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Banking | 2.485,07 | -1,53 | -0,06% | 2 | 2 | |
Dubai Finance and. | 3.782,13 | +31,79 | +0,85% | 3 | 1 | |
Dubai Insurance | 1.594,68 | +4,07 | +0,26% | 1 | 0 | |
Dubai Real Estate. | 7.307,34 | +69,93 | +0,97% | 6 | 0 | |
Dubai Telecommuni. | 869,28 | +3,37 | +0,39% | 1 | 0 | |
Dubai Transportat. | 745,92 | -2,46 | -0,33% | 1 | 2 | |
Dubai Consumer St. | 636,46 | +4,99 | +0,79% | 1 | 0 | |
Dubai Services | 378,33 | -3,63 | -0,95% | 0 | 1 | |
ADX Banking & Fin. | 8.292,98 | -28,11 | -0,34% | 3 | 4 | |
ADX Real Estate | 3.592,96 | +22,96 | +0,64% | 2 | 0 | |
ADX Energy | 1.055,28 | -8,45 | -0,79% | 1 | 1 | |
ADX Consumer | 3.243,40 | +56,87 | +1,78% | 1 | 0 | |
ADX Construction | 2.329,77 | +15,89 | +0,69% | 2 | 3 | |
ADX Insurance | 1.861,26 | +2,00 | +0,11% | 1 | 0 | |
ADX Telecomms | 3.406,56 | +123,88 | +3,77% | 1 | 0 | |
ADX Industrial | 2.665,95 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | |
ADX Invest & Fina. | 3.061,13 | +54,31 | +1,77% | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario