jueves, 6 de agosto de 2015

MERVAL






 
  PANEL MERVAL  
Especie Último
Precio
Variación
Diaria
Volumen Efectivo ($)
ALUA  8,10  -2,17 %  8.857.383 
APBR  43,30  +1,41 %  16.877.900 
BMA  60,60  +5,03 %  15.458.730 
COME  3,41  +2,10 %  14.931.000 
EDN  8,24  +2,36 %  9.056.047 
ERAR  6,25  -1,42 %  4.609.752 
FRAN  72,10  +6,03 %  7.736.270 
GGAL  27,30  +6,23 %  34.313.020 
PAMP  8,51  +4,93 %  10.265.280 
PESA  8,76  +1,86 %  1.307.274 
TECO2  47,25  +6,18 %  2.153.149 
TRAN  5,25  +3,96 %  2.540.409 
TS  171,50  +6,59 %  22.611.840 
YPFD  316,50  +2,76 %  29.329.620 
 
DATOS SIN DEMORA
Ver más información de acciones

No hay comentarios:

Publicar un comentario