Tipo de cambio Yuan Chino (CNY)
- Tipo de cambio Yuan ChinoAED/CNY=0,59736ARS/CNY=1,3757AUD/CNY=0,18479AWG/CNY=0,29116BAM/CNY=0,25143BBD/CNY=0,32532BDT/CNY=12,587BGN/CNY=0,25143BHD/CNY=0,061160BMD/CNY=0,16266BOB/CNY=1,1199BRL/CNY=0,39057BSD/CNY=0,16266CAD/CNY=0,18170CHF/CNY=0,15584CLP/CNY=96,909COP/CNY=329,83CZK/CNY=3,5314DKK/CNY=0,95695DOP/CNY=7,1251EGP/CNY=1,1629EUR/CNY=0,12855FJD/CNY=0,31439GBP/CNY=0,10115GHS/CNY=0,51881GMD/CNY=6,4537GTQ/CNY=1,2507HKD/CNY=1,2606HRK/CNY=0,98140HUF/CNY=39,584IDR/CNY=1.985,0ILS/CNY=0,60354INR/CNY=9,9756ISK/CNY=19,579JMD/CNY=18,312JOD/CNY=0,11532JPY/CNY=17,611KES/CNY=14,505KHR/CNY=660,82KRW/CNY=174,09KWD/CNY=0,046950LAK/CNY=1.310,3LBP/CNY=245,21LKR/CNY=21,204LTL/CNY=0,44387MAD/CNY=1,4253MDL/CNY=2,3897MGA/CNY=408,75MKD/CNY=7,9257MUR/CNY=5,1776MVR/CNY=2,5035MXN/CNY=2,1933MYR/CNY=0,53095NAD/CNY=1,8222NGN/CNY=26,719NOK/CNY=1,0520NPR/CNY=15,961NZD/CNY=0,20820OMR/CNY=0,062540PAB/CNY=0,16266PEN/CNY=0,47268PHP/CNY=7,2702PKR/CNY=16,669PLN/CNY=0,53808PYG/CNY=729,62QAR/CNY=0,59207RON/CNY=0,56640RSD/CNY=15,350RUB/CNY=6,5053SAR/CNY=0,60997SCR/CNY=2,1824SEK/CNY=1,1709SGD/CNY=0,20759SYP/CNY=26,238THB/CNY=5,3036TND/CNY=0,29205TRY/CNY=0,37017TWD/CNY=4,9471UAH/CNY=2,0944UGX/CNY=429,98USD/CNY=0,16266UYU/CNY=3,9671VEF/CNY=1,0248VND/CNY=3.450,9XAF/CNY=84,325XCD/CNY=0,43918XOF/CNY=84,325XPF/CNY=15,340ZAR/CNY=1,8222Tipo de cambio Yuan Chino
Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Yuan Chino a Florín arubeño | CNY to AWG | 0,29116 | |
---|---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Yuan Chino a Dólar de Barbados | CNY to BBD | 0,32532 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Yuan Chino a Dólar bermudeño | CNY to BMD | 0,16266 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Yuan Chino a Dólar bahameño | CNY to BSD | 0,16266 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Yuan Chino a Dólar canadiense | CNY to CAD | 0,18170 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Yuan Chino a Peso dominicano | CNY to DOP | 7,12507 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Yuan Chino a Quetzal de Guatemala | CNY to GTQ | 1,25068 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Yuan Chino a Dólar Jamaiquino | CNY to JMD | 18,31160 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Yuan Chino a Peso mexicano | CNY to MXN | 2,19330 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Yuan Chino a Balboa Panameño | CNY to PAB | 0,16266 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Yuan Chino a Dólar americano | CNY to USD | 0,16266 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Yuan Chino a Dólar del Caribe Oriental | CNY to XCD | 0,43918 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Yuan Chino a Dólar australiano | CNY to AUD | 0,18479 | |
---|---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Yuan Chino a Dólar fiyiano | CNY to FJD | 0,31439 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Yuan Chino a Dólar neozelandés | CNY to NZD | 0,20820 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Yuan Chino a Franco CFP | CNY to XPF | 15,34044 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Yuan Chino a Peso argentino | CNY to ARS | 1,37571 | |
---|---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Yuan Chino a Boliviano de Bolivia | CNY to BOB | 1,11988 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Yuan Chino a Real Brasileño | CNY to BRL | 0,39057 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Yuan Chino a Peso chileno | CNY to CLP | 96,90931 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Yuan Chino a Peso colombiano | CNY to COP | 329,83000 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Yuan Chino a Sol Perú | CNY to PEN | 0,47268 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Yuan Chino a Guaraní paraguayo | CNY to PYG | 729,62101 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Yuan Chino a Peso uruguayo | CNY to UYU | 3,96713 | |
VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Yuan Chino a Bolívar venezolano | CNY to VEF | 1,02475 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Yuan Chino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | CNY to AED | 0,59736 | |
---|---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Yuan Chino a Dinar bahreiní | CNY to BHD | 0,06116 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Yuan Chino a Shéquel israelí | CNY to ILS | 0,60354 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Yuan Chino a Dinar jordano | CNY to JOD | 0,11532 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Yuan Chino a Dinar kuwaití | CNY to KWD | 0,04695 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Yuan Chino a Libra Libanesa | CNY to LBP | 245,20687 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Yuan Chino a Rial omaní | CNY to OMR | 0,06254 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Yuan Chino a Riyal Qatarí | CNY to QAR | 0,59207 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Yuan Chino a Riyal Saudí | CNY to SAR | 0,60997 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Yuan Chino a Libra siria | CNY to SYP | 26,23764 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario