Gramos | Venta |
1000 | 364725.70 |
500 | 182362.90 |
250 | 91181.40 |
100 | 36472.60 |
50 | 18269.80 |
10 | 3673.30 |
5 | 1847.60 |
1 | 379.70 |
Compra | Venta | |
Mexicanos de oro | 9487.00 | 11185.00 |
Chilenos de oro | 5653.00 | 6438.00 |
Libras Ant. | 2004.00 | 2238.00 |
Libras Eliz. | 2079.00 | 2317.00 |
KRUGERRAND | 8085.00 | 9032.00 |
Cotización en Pesos Argentinos.
Actualizado el 15-02-13.
Fuente: Banco Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario