Gramos | Venta |
1000 | 373341.70 |
500 | 186670.90 |
250 | 93335.40 |
100 | 37334.20 |
50 | 18700.60 |
10 | 3759.40 |
5 | 1890.70 |
1 | 388.30 |
Compra | Venta | |
Mexicanos de oro | 9472.00 | 11168.00 |
Chilenos de oro | 5011.00 | 5910.00 |
Libras Ant. | 2119.00 | 2367.00 |
Libras Eliz. | 2043.00 | 2278.00 |
KRUGERRAND | 8227.00 | 9187.00 |
Cotización en Pesos Argentinos.
Actualizado el 29-01-13.
Fuente: Banco Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario