COTIZACION DEL ORO
ORO
ORO 18 KILATES ORO 24 KILATES
ORO EN LINGOTES
1 gramo 5 gramos 10 gramos 30 gramos 50 gramos 100 gramos 250 gramos 500 gramos 1000 gramos
ORO MONEDA
Mexicado de Oro Chileno de oro Libras Ant. Libras Eliz. KRUGERRAND
ARGENTINOS ORO
Actualizado el 02/11/2012 -
Gramos | Venta |
1000 | 338917,90 |
500 | 169458,90 |
250 | 84729,50 |
100 | 33891,80 |
50 | 16979,40 |
10 | 3415,20 |
5 | 1718,60 |
1 | 353,90 |
Compra | Venta | |
Mexicanos de oro | 8724,00 | 9822,00 |
Chilenos de oro | 4257,00 | 4793,00 |
Libras Ant. | 1658,00 | 1912,00 |
Libras Eliz. | 1658,00 | 1912,00 |
KRUGERRAND | 7114,00 | 8146,00 |
Cotización en Pesos Argentinos.
Actualizado el 02/11/2012.
Fuente: Banco Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario