COTIZACION DEL ORO
ORO
ORO 18 KILATES ORO 24 KILATES
ORO EN LINGOTES
1 gramo 5 gramos 10 gramos 30 gramos 50 gramos 100 gramos 250 gramos 500 gramos 1000 gramos
ORO MONEDA
Mexicado de Oro Chileno de oro Libras Ant. Libras Eliz. KRUGERRAND
ARGENTINOS ORO
Actualizado el 26/10/2012 -
Gramos | Venta |
1000 | 340702,40 |
500 | 170351,20 |
250 | 85175,60 |
100 | 34070,20 |
50 | 17068,60 |
10 | 3433,00 |
5 | 1727,50 |
1 | 355,70 |
Compra | Venta | |
Mexicanos de oro | 8777,00 | 10239,00 |
Chilenos de oro | 4288,00 | 5045,00 |
Libras Ant. | 1667,00 | 2014,00 |
Libras Eliz. | 1667,00 | 2014,00 |
KRUGERRAND | 7150,00 | 8573,00 |
Cotización en Pesos Argentinos.
Actualizado el 26/10/2012.
Fuente: Banco Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario