martes, 1 de mayo de 2012

Bolsas Bursatiles de Varios países del Mundo - 30-04-2012


Bolsas-España : FUENTE PERIODISMO DE LA UNION EUROPEA -

El estado del Ibex 35

  • IBEX 35

    7.011,00

  • Var. -134,80
  • -1,89%
Volumen 200.836.845,00
Máximo 7.208,30
Mínimo 7.002,00
Cierre Anterior 7.145,80
Diferencia ppo. ano % -
Dif. 52 semanas -35,55
Última cotización
Hora 17:38
Fecha 30/04/2012
Ver cotizaciones históricas
Ver gráfica:

Listado de valores del Ibex 35

Valor Último Var %. (-) | (+) Var. Máximo Minimo Fecha y Hora
Abengoa 11.55 -1,16% Baja un -1.16% -0,14 12,00 11,55 30/04/2012 17:38
Abertis 11.69 -1,60% Baja un -1.6% -0,19 12,05 11,675 30/04/2012 17:38
Acciona 46.4 -1,13% Baja un -1.13% -0,53 47,44 46,10 30/04/2012 17:38
Acerinox 9.183 -2,13% Baja un -2.13% -0,20 9,44 9,157 30/04/2012 17:38
ACS 13.85 -2,29% Baja un -2.29% -0,33 14,38 13,77 30/04/2012 17:38
Amadeus It Holding 15.44 -0,58% Baja un -0.58% -0,09 15,745 15,38 30/04/2012 17:38
Arcelor Mittal 13.025 -1,85% Baja un -1.85% -0,25 13,465 13,025 30/04/2012 17:38
Banco Popular 2.415 -1,55% Baja un -1.55% -0,04 2,475 2,391 30/04/2012 17:38
Banco Sabadell 1.784 -1,55% Baja un -1.55% -0,03 1,822 1,78 30/04/2012 17:38
Bankia 2.593 0,12% Sube un 0.12% 0,00 2,60 2,553 30/04/2012 17:38
Bankinter 3.361 -2,72% Baja un -2.72% -0,09 3,495 3,33 30/04/2012 17:38
BBVA 5.106 -2,17% Baja un -2.17% -0,11 5,29 5,095 30/04/2012 17:38
BME 17.78 -1,30% Baja un -1.3% -0,24 18,20 17,775 30/04/2012 17:38
Criteria Caixacorp 2.604 0,54% Sube un 0.54% 0,01 2,638 2,557 30/04/2012 17:38
Dia 3.62 -1,31% Baja un -1.31% -0,05 3,70 3,609 30/04/2012 17:38
Ebro Puleva 13.355 -2,98% Baja un -2.98% -0,41 13,76 13,245 30/04/2012 17:38
Enagás 13.275 -2,03% Baja un -2.03% -0,28 13,68 13,265 30/04/2012 17:38
Endesa 13.535 -1,10% Baja un -1.1% -0,15 13,825 13,455 30/04/2012 17:38
FCC 12.905 -3,66% Baja un -3.66% -0,49 13,50 12,905 30/04/2012 17:38
Ferrovial 8.412 -2,54% Baja un -2.54% -0,22 8,695 8,411 30/04/2012 17:38
Gamesa 2.052 -3,02% Baja un -3.02% -0,06 2,148 2,048 30/04/2012 17:38
Gas Natural 10.52 -3,57% Baja un -3.57% -0,39 11,00 10,52 30/04/2012 17:38
Grifols 19.025 0,13% Sube un 0.13% 0,03 19,20 18,885 30/04/2012 17:38
Iberdrola 3.517 -2,31% Baja un -2.31% -0,08 3,634 3,517 30/04/2012 17:38
Inditex 67.95 -0,60% Baja un -0.6% -0,41 68,87 67,77 30/04/2012 17:38
Indra 7.838 1,08% Sube un 1.08% 0,08 8,07 7,739 30/04/2012 17:38
Intl Consolidated Airlines Grp 2.17 -0,46% Baja un -0.46% -0,01 2,198 2,15 30/04/2012 17:38
Mapfre 2.183 -1,31% Baja un -1.31% -0,03 2,25 2,175 30/04/2012 17:38
OHL 19.085 -2,18% Baja un -2.18% -0,43 19,69 18,90 30/04/2012 17:38
REE 32.89 1,08% Sube un 1.08% 0,35 33,03 32,345 30/04/2012 17:38
Repsol YPF 14.45 -1,70% Baja un -1.7% -0,25 14,90 14,39 30/04/2012 17:38
Sacyr Vallehermoso 1.361 -4,02% Baja un -4.02% -0,06 1,435 1,355 30/04/2012 17:38
Santander 4.72 -2,48% Baja un -2.48% -0,12 4,927 4,718 30/04/2012 17:38
Técnicas Reunidas 29.425 -1,47% Baja un -1.47% -0,44 30,195 29,33 30/04/2012 17:38
Telecinco 3.429 -4,30% Baja un -4.3% -0,15 3,645 3,429 30/04/2012 17:38
Telefónica 11.01 -2,70% Baja un -2.7% -0,31 11,40 10,95 30/04/2012 17:38 


 

 

 

 

 

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario