Mercado de Valores de Emiratos Árabes Unidos
Índices Emiratos Árabes Unidos
Nombre | Último | Var. | Var. % | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
DFM General | 3.575,39 | +16,57 | +0,47% | 16 | 8 | |
ADX General | 4.414,49 | +27,57 | +0,63% | 11 | 5 |
Acciones Emiratos Árabes Unidos
Acciones más activas
Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drake&Scull Int | 0,621 | 0,621 | 0,626 | 0,602 | +1,97% | 23,29M | 08/09 | ||
Arabtec Holding | 1,930 | 1,930 | 1,940 | 1,890 | +0,52% | 17,69M | 08/09 | ||
Damac Properties Du. | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,50 | +1,13% | 15,06M | 08/09 | ||
Dubai Parks and Res. | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 0,999 | +0,90% | 13,91M | 08/09 | ||
Union Properties | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,950 | +0,83% | 8,90M | 08/09 | ||
Emaar Properties | 6,400 | 6,400 | 6,420 | 6,220 | +1,75% | 8,25M | 08/09 | ||
Gulf General Invest. | 0,720 | 0,720 | 0,740 | 0,699 | +2,86% | 5,34M | 08/09 | ||
Amanat Holdings PJS. | 0,693 | 0,693 | 0,708 | 0,681 | -1,00% | 5,26M | 08/09 | ||
Dubai Financial Mar. | 1,670 | 1,670 | 1,700 | 1,650 | +0,60% | 5,25M | 08/09 | ||
Deyaar Development | 0,665 | 0,665 | 0,666 | 0,658 | +1,53% | 3,65M | 08/09 |
Principales ganadores
Nombre | Último | Var. | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Gulf General Invest. | 0,720 | +0,020 | +2,86% | |
Drake&Scull Int | 0,621 | +0,012 | +1,97% | |
Emaar Properties | 6,400 | +0,110 | +1,75% | |
Deyaar Development | 0,665 | +0,010 | +1,53% | |
Gulf Navigation Hld. | 0,396 | +0,005 | +1,28% |
Principales perdedores
Nombre | Último | Var. | Var. % | |
---|---|---|---|---|
AJMAN BANK PJSC | 1,800 | -0,040 | -2,22% | |
Emirates NBD PJSC | 8,710 | -0,190 | -2,13% | |
Emaar Malls Group | 2,83 | -0,03 | -1,05% | |
SHUAA Capital PSC | 0,470 | -0,005 | -1,05% | |
Amanat Holdings PJS. | 0,693 | -0,007 | -1,00% |