| Gramos | Venta |
| 1000 | 579028.40 |
| 500 | 289514.20 |
| 250 | 144757.10 |
| 100 | 57902.80 |
| 50 | 29024.40 |
| 10 | 5856.30 |
| 5 | 2959.10 |
| 1 | 618.00 |
| Compra | Venta | |
| Mexicanos de oro | 14972.00 | 17714.00 |
| Chilenos de oro | 7306.00 | 8653.00 |
| Libras Ant. | 2845.00 | 3758.00 |
| Libras Eliz. | 2845.00 | 3624.00 |
| KRUGERRAND | 12206.00 | 14317.00 |
Cotización en Pesos Argentinos.
Actualizado el 23-12-15.
Fuente: Banco Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario