Bolsas del Mundo
| | Precio | var % |
| Dow Jones (EU) | 20,650.21 | -0.06 |
| S&P 500 (EU) | 2,358.84 | -0.16 |
| Nasdaq (EU) | 5,894.68 | -0.29 |
| Euro Stoxx 50 (Europa) | 3,472.94 | -0.80 |
| FTSE 100 (Inglaterra) | 7,282.69 | -0.55 |
| DAX (Alemania) | 12,257.20 | -0.45 |
| CAC (Francia) | 5,085.91 | -0.71 |
| IBEX 35 (España) | 10,325.30 | -1.32 |
| Bovespa (Brasil) | 65,211.48 | 0.35 |
| Merval (Argentina) | 20,561.90 | 1.46 |
| Nikkei 225 (Japón) | 18,983.23 | 0.39 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 24,261.48 | 0.62 |
|
Bolsa Mexicana de Valores
| | Precio | var % |
| IPC | 48,819.07 | 0.57 |
| Volumen Total (000) | 112,934.86 | -54.85 |
| Importe Total (000) | 5,089,844.15 | -44.18 |
Las que más suben
| BEVIDES B | 18.00 | 5.88 |
| ASUR B | 341.59 | 5.09 |
| VESTA * | 27.00 | 3.73 |
Las que más bajan
| SARE B | 0.10 | -5.66 |
| MASECA B | 22.25 | -4.91 |
| CYDSASA A | 23.10 | -3.71 |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario